在线密度计检定规程
在线密度计在工业应用当中不是那么的普及,所以普通用户对它来说是一个空白,更谈不上检定规程是怎么一回事。我相信多数人看到是一头雾水,通俗的来讲就是每台在线密度计出厂之前都要进行检定,在检定的过程中,发现、处理、解决问题,听上去好像比较抽象!说白了就是出厂之前通过仪表检定,合格的发货,不合格的放在等检区重新做。为了解开大家的好奇心,瑞凌仪表为大家制作一张检定规程表,方便大家查看,表1是所示。
西安华恒仪表制造有限公司 | ||||||||
在线 | 密度计检定/校准记录 | |||||||
型号规格: | PWRD-100 | 精度等级: | 0.001克/立方厘米 | |||||
温度范围: | 0~90% | 分辨率: | 0.0005克/立方厘米 | |||||
出厂编号: | 1903059 | 环境温度: | 0-120℃ | |||||
流量点(m3/h) | 序号 | 时间T(s) | 压力P(cm) | 标准表累积脉冲(N) | 被校表累积脉冲(N) | 脉冲数比 | ||
Ki | /Ki | |||||||
6.5 | 3.2 | 1 | 5089 | 267 | 0.0525 | 0.001 | ||
2 | 30 | 5089 | 268 | 0.0527 | ||||
3 | 5098 | 265 | 0.0520 | |||||
13 | 6 | 1 | 10130 | 534 | 0.0527 | 0.0023 | ||
2 | 30 | 10130 | 535 | 0.0528 | ||||
3 | 10130 | 531 | 0.0524 | |||||
26 | 13.2 | 1 | 19900 | 1052 | 0.0529 | 0.00163 | ||
2 | 30 | 19888 | 1055 | 0.0530 | ||||
3 | 19898 | 1055 | 0.0530 | |||||
49.99 | 24 | 1 | 36896 | 1948 | 0.0528 | 0.00250 | ||
2 | 30 | 36897 | 1949 | 0.0528 | ||||
3 | 36906 | 1952 | 0.0529 | |||||
备注:线性误差就是精度 | 平均仪表系数 K | 8576.0000 | ||||||
线性误差 E | 0.001 | |||||||
检定: | 03 | 复核: | 04 | 检定日期: | 2019.03.16 | |||
在线密度计检定图 | ||||||||
上一篇:
怎样才能选到靠谱的密度计厂家
下一篇:
在线密度计产品的特点是什么