3151管道式密度计|液体密度测量差压式原理
产品概述:
3151液体密度计是安装在管道上,可连续、实时在线测量流体密度的传感器,用于以密度做为产品核心控制参数的过程控制,或用于固体百分比或浓度百分比等其他质量控制参数的指示器。
产品特点:
* 单直管
* 可以测量含有大量气泡的浆液和结晶、大粘度工况等
* 多种材质和法兰可选
* 高精度连续测量
* 内有隔离波纹管
* 装置适用于恶劣环境、可安装于危险区域
* 对工厂振动、压力、温度影响不敏感
* 无需改变现存的配对法兰,降低安装成本
* 在流通介质出现内部故障时,控制介质泄露
技术参数:
性 能 参 数 | 精度 | ±0.001g/cc | ±1.0 kg/m3 | ||
工作范围 | 0~3 g/cc | 0~3000 kg/m3 | 0至 187.4 lb/ft3 | ||
重复性 | ±0.0001 g/cc | ±0.1 kg/m3 | ±0.006 lb/ft3 | ||
过程温度影响(已校正) | ±0.0001 g/cc | ±0.1 kg/m3 | (每 °C) | ||
过程压力影响(已校正) | 忽略不计 | ||||
过程温度 | –50℃~+150℃(–58℉~+302℉) | ||||
环境温度 | –40℃~+85 ℃(–40℉~+185℉) | ||||
最大工作压力 | TQ-884(标准型) | 2MP | |||
TQ-884(高压型) | 1450 psi (100 bar) | ||||
试验压力 | 在最大工作压力1.5倍的压力下进行测试 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
材 质 结 构 | 接液部件 | TQ-884(标准型) | 不锈钢316L | ||
TQ-884(防腐型) | 合金C22、钛 | ||||
电子部件外壳 | TQ-884(标准型) | 铝合金铸件 | |||
TQ-884(防腐型) | 不锈钢或塑料 | ||||
管道抛光 | TQ-884 | 标准、电抛光 | |||
重 量 | 重量 | TQ-884(标准型) | 典型值为45kg | ||
TQ-884(特殊型) | 取决于管道 | ||||
特 性 | 电源要求 | 电压 | 24VDC(需四线制) | ||
220VDC(需四线制) | |||||
输出 | 电流输出 | 电源线上的电源调制2线制(4~20mA) |
外形尺寸: